碎岩迫擊炮
世界各地的巨石投手都在排隊索要它的簽名!碎岩迫擊炮會發射帶有尖刺的巨石,石頭如戈侖石人般優雅墜落,落地後還會繼續彈跳、造成附帶傷害。建議佩戴安全帽!
碎岩迫擊炮生命值模組
主屬性: 生命值
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 闇黑重油 | 0秒 | 大本營 1級 | 生命值:400 |
| 2級 | 45,000 闇黑重油 | 12小時 | 大本營 1級 | 生命值:900 |
| 3級 | 60,000 闇黑重油 | 16小時 | 大本營 1級 | 生命值:1,400 |
| 4級 | 75,000 闇黑重油 | 20小時 | 大本營 1級 | 生命值:1,900 |
| 5級 | 90,000 闇黑重油 | 1天 | 大本營 1級 | 生命值:2,400 |
| 6級 | 95,000 闇黑重油 | 1天6小時 | 大本營 1級 | 生命值:2,900 |
| 7級 | 100,000 闇黑重油 | 1天12小時 | 大本營 1級 | 生命值:3,400 |
| 8級 | 105,000 闇黑重油 | 2天 | 大本營 1級 | 生命值:3,900 |
| 9級 | 110,000 闇黑重油 | 2天12小時 | 大本營 1級 | 生命值:4,400 |
| 10級 | 115,000 闇黑重油 | 3天 | 大本營 1級 | 生命值:4,900 |
碎岩迫擊炮攻擊力模組
主屬性: 每秒傷害值
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 聖水 | 0秒 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:195 |
| 2級 | 3,000,000 聖水 | 1天12小時 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:200 |
| 3級 | 3,500,000 聖水 | 2天 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:205 |
| 4級 | 4,000,000 聖水 | 2天12小時 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:210 |
| 5級 | 4,500,000 聖水 | 2天14小時 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:215 |
| 6級 | 6,000,000 聖水 | 2天16小時 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:220 |
| 7級 | 7,500,000 聖水 | 2天18小時 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:225 |
| 8級 | 9,000,000 聖水 | 2天20小時 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:230 |
| 9級 | 10,500,000 聖水 | 2天22小時 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:235 |
| 10級 | 12,000,000 聖水 | 3天 | 大本營 1級 | 每秒傷害值:240 |
碎岩迫擊炮效果模組
主屬性: 傷害範圍(格)
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 金幣 | 0秒 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):0.7 |
| 2級 | 4,000,000 金幣 | 1天 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):0.9 |
| 3級 | 5,000,000 金幣 | 1天6小時 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):1.1 |
| 4級 | 6,000,000 金幣 | 1天12小時 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):1.3 |
| 5級 | 7,000,000 金幣 | 1天18小時 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):1.5 |
| 6級 | 8,000,000 金幣 | 2天 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):1.7 |
| 7級 | 9,000,000 金幣 | 2天6小時 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):1.9 |
| 8級 | 10,000,000 金幣 | 2天12小時 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):2.1 |
| 9級 | 11,000,000 金幣 | 2天18小時 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):2.3 |
| 10級 | 12,000,000 金幣 | 3天 | 大本營 1級 | 傷害範圍(格):2.5 |
全部外觀
目標外觀 1
目標外觀 2
目標外觀 3
目標外觀 4
三模組聯合升級計算器
碎岩迫擊炮生命值模組
生命值
目標主屬性: 生命值:4,900
碎岩迫擊炮攻擊力模組
每秒傷害值
目標主屬性: 每秒傷害值:240
碎岩迫擊炮效果模組
傷害範圍(格)
目標主屬性: 傷害範圍(格):2.5
合計費用
795,000闇黑重油
60,000,000聖水
72,000,000金幣
累計時間
54天
模組總等級: 30
目標外觀 4