空中炸彈發射器
面對空中炸彈發射器的連環轟炸,即使是敵方最強大的空中單位也會被擊落。有了這座建築大師基地的經典防禦,村莊的領空將變成危險地帶!
生命值模組
主屬性: 生命值
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 闇黑重油 | 0秒 | 大本營 9級 | 生命值:600 |
| 2級 | 40,000 闇黑重油 | 8小時 | 大本營 10級 | 生命值:1,000 |
| 3級 | 50,000 闇黑重油 | 10小時 | 大本營 11級 | 生命值:1,500 |
| 4級 | 60,000 闇黑重油 | 11小時 | 大本營 12級 | 生命值:2,000 |
| 5級 | 70,000 闇黑重油 | 13小時 | 大本營 13級 | 生命值:2,600 |
| 6級 | 80,000 闇黑重油 | 15小時 | 大本營 14級 | 生命值:3,200 |
| 7級 | 90,000 闇黑重油 | 1天3小時 | 大本營 15級 | 生命值:3,800 |
| 8級 | 100,000 闇黑重油 | 2天6小時 | 大本營 16級 | 生命值:4,400 |
| 9級 | 110,000 闇黑重油 | 4天12小時 | 大本營 17級 | 生命值:5,200 |
| 10級 | 120,000 闇黑重油 | 9天 | 大本營 18級 | 生命值:6,000 |
攻擊模組
主屬性: 單發傷害
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 聖水 | 0秒 | 大本營 9級 | 單發傷害:590 |
| 2級 | 3,000,000 聖水 | 4小時 | 大本營 10級 | 單發傷害:620 |
| 3級 | 4,000,000 聖水 | 6小時 | 大本營 11級 | 單發傷害:650 |
| 4級 | 5,000,000 聖水 | 8小時 | 大本營 12級 | 單發傷害:680 |
| 5級 | 6,000,000 聖水 | 10小時 | 大本營 13級 | 單發傷害:710 |
| 6級 | 7,000,000 聖水 | 12小時 | 大本營 14級 | 單發傷害:740 |
| 7級 | 8,000,000 聖水 | 1天 | 大本營 15級 | 單發傷害:775 |
| 8級 | 9,000,000 聖水 | 2天 | 大本營 16級 | 單發傷害:820 |
| 9級 | 10,000,000 聖水 | 4天 | 大本營 17級 | 單發傷害:880 |
| 10級 | 11,000,000 聖水 | 8天 | 大本營 18級 | 單發傷害:950 |
效果模組
主屬性: 攻擊速度
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 金幣 | 0秒 | 大本營 9級 | 攻擊速度:3.4 |
| 2級 | 3,500,000 金幣 | 6小時 | 大本營 10級 | 攻擊速度:3.2 |
| 3級 | 4,500,000 金幣 | 8小時 | 大本營 11級 | 攻擊速度:3 |
| 4級 | 5,500,000 金幣 | 10小時 | 大本營 12級 | 攻擊速度:2.8 |
| 5級 | 6,500,000 金幣 | 12小時 | 大本營 13級 | 攻擊速度:2.6 |
| 6級 | 7,500,000 金幣 | 14小時 | 大本營 14級 | 攻擊速度:2.4 |
| 7級 | 8,500,000 金幣 | 1天2小時 | 大本營 15級 | 攻擊速度:2.2 |
| 8級 | 10,000,000 金幣 | 2天4小時 | 大本營 16級 | 攻擊速度:2 |
| 9級 | 11,500,000 金幣 | 4天6小時 | 大本營 17級 | 攻擊速度:1.8 |
| 10級 | 13,000,000 金幣 | 8天12小時 | 大本營 18級 | 攻擊速度:1.6 |
全部外觀
目標外觀 1
目標外觀 2
目標外觀 3
目標外觀 4
目標外觀 5
目標外觀 6
目標外觀 7
目標外觀 8
目標外觀 9
目標外觀 10
三模組聯合升級計算器
生命值模組
生命值
目標主屬性: 生命值:6,000
攻擊模組
單發傷害
目標主屬性: 單發傷害:950
效果模組
攻擊速度
目標主屬性: 攻擊速度:1.6
合計費用
720,000闇黑重油
63,000,000聖水
70,500,000金幣
累計時間
54天
模組總等級: 30
目標外觀 10