熔岩發射器
來自建築大師基地的熾熱快遞。熔岩發射器從遠處向單體目標噴吐烈焰,將戰場變成一片火海,讓地面部隊無處可逃。
生命值模組
主屬性: 生命值
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 金幣 | 0秒 | 大本營 9級 | 生命值:450 |
| 2級 | 3,000,000 金幣 | 4小時 | 大本營 10級 | 生命值:800 |
| 3級 | 4,000,000 金幣 | 6小時 | 大本營 11級 | 生命值:1,200 |
| 4級 | 5,000,000 金幣 | 8小時 | 大本營 12級 | 生命值:1,600 |
| 5級 | 6,000,000 金幣 | 10小時 | 大本營 13級 | 生命值:2,100 |
| 6級 | 7,000,000 金幣 | 12小時 | 大本營 14級 | 生命值:2,600 |
| 7級 | 8,000,000 金幣 | 1天 | 大本營 15級 | 生命值:3,100 |
| 8級 | 9,000,000 金幣 | 2天 | 大本營 16級 | 生命值:3,600 |
| 9級 | 10,000,000 金幣 | 4天 | 大本營 17級 | 生命值:4,200 |
| 10級 | 11,000,000 金幣 | 8天 | 大本營 18級 | 生命值:4,900 |
攻擊模組
主屬性: 每秒傷害值
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 闇黑重油 | 0秒 | 大本營 9級 | 每秒傷害值:72 |
| 2級 | 35,000 闇黑重油 | 6小時 | 大本營 10級 | 每秒傷害值:75 |
| 3級 | 45,000 闇黑重油 | 8小時 | 大本營 11級 | 每秒傷害值:80 |
| 4級 | 55,000 闇黑重油 | 10小時 | 大本營 12級 | 每秒傷害值:85 |
| 5級 | 65,000 闇黑重油 | 12小時 | 大本營 13級 | 每秒傷害值:90 |
| 6級 | 75,000 闇黑重油 | 14小時 | 大本營 14級 | 每秒傷害值:95 |
| 7級 | 85,000 闇黑重油 | 1天2小時 | 大本營 15級 | 每秒傷害值:100 |
| 8級 | 95,000 闇黑重油 | 2天4小時 | 大本營 16級 | 每秒傷害值:105 |
| 9級 | 105,000 闇黑重油 | 4天6小時 | 大本營 17級 | 每秒傷害值:110 |
| 10級 | 115,000 闇黑重油 | 8天12小時 | 大本營 18級 | 每秒傷害值:115 |
效果模組
主屬性: 射程(格)
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 聖水 | 0秒 | 大本營 9級 | 射程(格):11 |
| 2級 | 4,000,000 聖水 | 8小時 | 大本營 10級 | 射程(格):11.5 |
| 3級 | 5,000,000 聖水 | 10小時 | 大本營 11級 | 射程(格):12 |
| 4級 | 6,000,000 聖水 | 11小時 | 大本營 12級 | 射程(格):12.5 |
| 5級 | 7,500,000 聖水 | 13小時 | 大本營 13級 | 射程(格):13 |
| 6級 | 9,000,000 聖水 | 15小時 | 大本營 14級 | 射程(格):13.5 |
| 7級 | 10,500,000 聖水 | 1天3小時 | 大本營 15級 | 射程(格):14 |
| 8級 | 12,000,000 聖水 | 2天6小時 | 大本營 16級 | 射程(格):14.5 |
| 9級 | 13,500,000 聖水 | 4天12小時 | 大本營 17級 | 射程(格):15 |
| 10級 | 15,000,000 聖水 | 9天 | 大本營 18級 | 射程(格):16 |
全部外觀
目標外觀 1
目標外觀 2
目標外觀 3
目標外觀 4
目標外觀 5
目標外觀 6
目標外觀 7
目標外觀 8
目標外觀 9
目標外觀 10
三模組聯合升級計算器
生命值模組
生命值
目標主屬性: 生命值:4,900
攻擊模組
每秒傷害值
目標主屬性: 每秒傷害值:115
效果模組
射程(格)
目標主屬性: 射程(格):16
合計費用
63,000,000金幣
675,000闇黑重油
82,500,000聖水
累計時間
54天
模組總等級: 30
目標外觀 10