熔岩火炮
熔岩翻湧噴發,將熾熱的等離子體射向地面和空中敵人。保持安全距離,它能讓你的肌膚散發出健康光澤。
生命值模組
主屬性: 生命值
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 聖水 | 0秒 | 大本營 9級 | 生命值:960 |
| 2級 | 3,500,000 聖水 | 6小時 | 大本營 10級 | 生命值:1,500 |
| 3級 | 4,500,000 聖水 | 8小時 | 大本營 11級 | 生命值:2,000 |
| 4級 | 5,500,000 聖水 | 10小時 | 大本營 12級 | 生命值:2,500 |
| 5級 | 6,500,000 聖水 | 12小時 | 大本營 13級 | 生命值:3,000 |
| 6級 | 7,500,000 聖水 | 14小時 | 大本營 14級 | 生命值:3,500 |
| 7級 | 8,500,000 聖水 | 1天2小時 | 大本營 15級 | 生命值:4,000 |
| 8級 | 10,000,000 聖水 | 2天4小時 | 大本營 16級 | 生命值:4,500 |
| 9級 | 11,500,000 聖水 | 4天6小時 | 大本營 17級 | 生命值:5,200 |
| 10級 | 13,000,000 聖水 | 8天12小時 | 大本營 18級 | 生命值:6,000 |
攻擊模組
主屬性: 單發傷害
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 金幣 | 0秒 | 大本營 9級 | 單發傷害:85 |
| 2級 | 4,000,000 金幣 | 8小時 | 大本營 10級 | 單發傷害:90 |
| 3級 | 5,000,000 金幣 | 10小時 | 大本營 11級 | 單發傷害:95 |
| 4級 | 6,000,000 金幣 | 11小時 | 大本營 12級 | 單發傷害:100 |
| 5級 | 7,500,000 金幣 | 13小時 | 大本營 13級 | 單發傷害:105 |
| 6級 | 9,000,000 金幣 | 15小時 | 大本營 14級 | 單發傷害:110 |
| 7級 | 10,500,000 金幣 | 1天3小時 | 大本營 15級 | 單發傷害:115 |
| 8級 | 12,000,000 金幣 | 2天6小時 | 大本營 16級 | 單發傷害:120 |
| 9級 | 13,500,000 金幣 | 4天12小時 | 大本營 17級 | 單發傷害:125 |
| 10級 | 15,000,000 金幣 | 9天 | 大本營 18級 | 單發傷害:135 |
效果模組
主屬性: 連發數量
| 等級 | 費用 | 時間 | 大本要求 | 主屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 0 闇黑重油 | 0秒 | 大本營 9級 | 連發數量:8 |
| 2級 | 30,000 闇黑重油 | 4小時 | 大本營 10級 | 連發數量:9 |
| 3級 | 40,000 闇黑重油 | 6小時 | 大本營 11級 | 連發數量:10 |
| 4級 | 50,000 闇黑重油 | 8小時 | 大本營 12級 | 連發數量:11 |
| 5級 | 60,000 闇黑重油 | 10小時 | 大本營 13級 | 連發數量:12 |
| 6級 | 70,000 闇黑重油 | 12小時 | 大本營 14級 | 連發數量:13 |
| 7級 | 80,000 闇黑重油 | 1天 | 大本營 15級 | 連發數量:14 |
| 8級 | 90,000 闇黑重油 | 2天 | 大本營 16級 | 連發數量:15 |
| 9級 | 100,000 闇黑重油 | 4天 | 大本營 17級 | 連發數量:16 |
| 10級 | 110,000 闇黑重油 | 8天 | 大本營 18級 | 連發數量:17 |
全部外觀
目標外觀 1
目標外觀 2
目標外觀 3
目標外觀 4
目標外觀 5
目標外觀 6
目標外觀 7
目標外觀 8
目標外觀 9
目標外觀 10
三模組聯合升級計算器
生命值模組
生命值
目標主屬性: 生命值:6,000
攻擊模組
單發傷害
目標主屬性: 單發傷害:135
效果模組
連發數量
目標主屬性: 連發數量:17
合計費用
70,500,000聖水
82,500,000金幣
630,000闇黑重油
累計時間
54天
模組總等級: 30
目標外觀 10